| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:09 | 21:45 | 156 分鐘 |
2 | 13:31 | 15:00 | 89 分鐘 | |
3 | 12:54 | 13:01 | 7 分鐘 | |
4 | 11:13 | 12:19 | 66 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 19:00 | 19:31 | 31 分鐘 |
6 | 18:22 | 18:53 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 |
8 | 10:31 | 10:38 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 |
10 | 18:31 | 18:58 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 09:44 | 11:07 | 83 分鐘 |
12 | 2024-12-02 | 18:38 | 20:34 | 116 分鐘 |
13 | 2024-12-01 | 17:07 | 18:55 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470366.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |